MARKET VIEW
Active Market
Current verified inventory is separated from all-time source discovery. Weekly closes remain immutable.
Open week · 2026-10-12
Live verified market; the comparison is against the latest immutable close. Average listing age is measured from each active VIN's preserved original first-seen date.
Trend across recorded history
14 recorded weekly snapshots (weeks starting Jul 6–Oct 5, 2026; 0 missing weeks). The eligible-listing median asking price moved from $87,022 to $85,205: $1,817 lower (2.1%).
The 14 weeks comprise 5 legacy observed-during-week, 2 cutover-checkpoint, and 7 VPS Monday-close snapshots. The price series follows one eligibility policy, but source timing and listing mix changed.
To reduce the influence of one endpoint, the median of weekly medians in the first 4 recorded weeks was $87,332, versus $83,794 in the latest 4 ($3,538 lower, 4.1%). This describes the changing mix of eligible asking prices, not the price change of a fixed set of VINs.
Within the 7 comparable VPS Monday-close snapshots, active eligible inventory moved from 139 (week of Aug 24, 2026) to 135 (week of Oct 5, 2026): -4 listings. Earlier inventory counts use different observation methods and are not included in this count comparison.
Dates above identify the start of each recorded calendar week, not the age of the series. Coverage begins with the first normalized target-market snapshot, not the oldest vehicle or source observation. Earlier weeks are shown only if the retained evidence supports this target policy. The weekly section below isolates same-VIN price changes from listing turnover.
Weekly Overtrail+ market
Fixed close: Monday 00:00 Eastern. Dealer-verified Overtrail+ only, below $99,000, excluding recorded non-targets and aftermarket exclusions. Factory options remain eligible.
Week of Oct 5, 2026: 135 listings · Median asking $85,205
Compared with week of Sep 28, 2026: 103 matched VINs; median signed price change $0. 36 reduced, 10 increased, 57 unchanged. Median reduction among reduced vehicles: $800.
32 newly present and 21 removed from the eligible snapshot. These membership changes are separate from price changes; removal does not establish a sale.
Same-VIN price comparison
| VIN | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|
| JTJTBCDX0R5009133 | $79,400 | $79,400 | $0 |
| JTJTBCDX0R5013361 | $79,990 | $83,983 | $3,993 |
| JTJTBCDX0R5020052 | $83,000 | $84,190 | $1,190 |
| JTJTBCDX0R5020665 | $88,117 | $88,117 | $0 |
| JTJTBCDX0R5024392 | $81,994 | $81,994 | $0 |
| JTJTBCDX0T5080291 | $86,593 | $86,706 | $113 |
| JTJTBCDX0T5104668 | $87,044 | $87,044 | $0 |
| JTJTBCDX1R5010582 | $82,693 | $81,993 | -$700 |
| JTJTBCDX2R5001924 | $80,223 | $79,625 | -$598 |
| JTJTBCDX2R5002510 | $76,729 | $75,729 | -$1,000 |
| JTJTBCDX2R5010378 | $82,693 | $82,393 | -$300 |
| JTJTBCDX2R5014611 | $84,987 | $84,187 | -$800 |
| JTJTBCDX2R5014740 | $79,200 | $77,750 | -$1,450 |
| JTJTBCDX2R5019291 | $75,497 | $74,487 | -$1,010 |
| JTJTBCDX2R5021641 | $87,998 | $86,998 | -$1,000 |
| JTJTBCDX2R5026998 | $75,887 | $74,887 | -$1,000 |
| JTJTBCDX2R5035152 | $83,725 | $80,594 | -$3,131 |
| JTJTBCDX2S5052572 | $90,216 | $90,216 | $0 |
| JTJTBCDX2S5068108 | $89,054 | $88,313 | -$741 |
| JTJTBCDX2T5102730 | $90,665 | $90,665 | $0 |
| JTJTBCDX3R5002208 | $83,499 | $83,499 | $0 |
| JTJTBCDX3R5002712 | $77,781 | $77,782 | $1 |
| JTJTBCDX3R5008218 | $79,916 | $79,916 | $0 |
| JTJTBCDX3R5013919 | $78,297 | $78,297 | $0 |
| JTJTBCDX3R5031482 | $78,487 | $78,087 | -$400 |
| JTJTBCDX3R5032972 | $85,303 | $83,803 | -$1,500 |
| JTJTBCDX3S5048143 | $79,622 | $79,090 | -$532 |
| JTJTBCDX3S5051849 | $89,988 | $89,988 | $0 |
| JTJTBCDX3S5070997 | $90,447 | $90,447 | $0 |
| JTJTBCDX3T5089616 | $93,973 | $93,769 | -$204 |
| JTJTBCDX3T5096730 | $91,389 | $91,389 | $0 |
| JTJTBCDX3T5097473 | $89,374 | $89,374 | $0 |
| JTJTBCDX3T5098509 | $88,563 | $88,563 | $0 |
| JTJTBCDX3T5101716 | $88,893 | $88,893 | $0 |
| JTJTBCDX4R5002220 | $77,197 | $76,995 | -$202 |
| JTJTBCDX4R5002718 | $77,479 | $76,778 | -$701 |
| JTJTBCDX4R5031216 | $77,495 | $77,495 | $0 |
| JTJTBCDX4R5031913 | $79,946 | $79,946 | $0 |
| JTJTBCDX4S5035952 | $82,275 | $83,266 | $991 |
| JTJTBCDX4S5040214 | $92,118 | $92,118 | $0 |
| JTJTBCDX4S5062858 | $87,950 | $87,950 | $0 |
| JTJTBCDX4S5065937 | $88,391 | $87,841 | -$550 |
| JTJTBCDX4T5071769 | $94,900 | $94,900 | $0 |
| JTJTBCDX4T5100493 | $90,924 | $94,534 | $3,610 |
| JTJTBCDX4T5104950 | $90,165 | $90,165 | $0 |
| JTJTBCDX5R5000640 | $69,474 | $69,474 | $0 |
| JTJTBCDX5R5004803 | $74,898 | $74,898 | $0 |
| JTJTBCDX5R5008429 | $77,799 | $76,999 | -$800 |
| JTJTBCDX5R5008978 | $78,299 | $77,799 | -$500 |
| JTJTBCDX5R5013324 | $77,626 | $82,488 | $4,862 |
| JTJTBCDX5R5034013 | $78,789 | $78,789 | $0 |
| JTJTBCDX5S5037760 | $82,495 | $82,495 | $0 |
| JTJTBCDX5T5105895 | $88,669 | $88,669 | $0 |
| JTJTBCDX6R5000713 | $77,160 | $76,158 | -$1,002 |
| JTJTBCDX6R5034814 | $81,995 | $81,995 | $0 |
| JTJTBCDX6S5039453 | $89,384 | $88,384 | -$1,000 |
| JTJTBCDX6S5041395 | $89,220 | $89,220 | $0 |
| JTJTBCDX6S5058794 | $90,711 | $90,711 | $0 |
| JTJTBCDX6S5064045 | $90,695 | $88,695 | -$2,000 |
| JTJTBCDX6S5066765 | $88,942 | $88,942 | $0 |
| JTJTBCDX6T5072874 | $95,399 | $92,899 | -$2,500 |
| JTJTBCDX6T5090727 | $98,216 | $98,216 | $0 |
| JTJTBCDX6T5105159 | $90,714 | $90,714 | $0 |
| JTJTBCDX7R5002485 | $74,990 | $77,018 | $2,028 |
| JTJTBCDX7R5007413 | $82,878 | $82,878 | $0 |
| JTJTBCDX7R5010649 | $78,486 | $78,486 | $0 |
| JTJTBCDX7S5055502 | $88,715 | $87,995 | -$720 |
| JTJTBCDX7S5063504 | $90,879 | $90,479 | -$400 |
| JTJTBCDX7T5084774 | $93,897 | $95,970 | $2,073 |
| JTJTBCDX7T5085942 | $91,610 | $90,110 | -$1,500 |
| JTJTBCDX7T5102965 | $87,179 | $87,179 | $0 |
| JTJTBCDX8R5010899 | $84,391 | $83,910 | -$481 |
| JTJTBCDX8R5011745 | $77,853 | $79,221 | $1,368 |
| JTJTBCDX8R5014208 | $79,033 | $79,033 | $0 |
| JTJTBCDX8R5016220 | $80,859 | $79,113 | -$1,746 |
| JTJTBCDX8S5051524 | $81,779 | $81,779 | $0 |
| JTJTBCDX8S5067898 | $88,599 | $88,599 | $0 |
| JTJTBCDX8T5103039 | $87,419 | $87,419 | $0 |
| JTJTBCDX9R5010331 | $81,998 | $80,998 | -$1,000 |
| JTJTBCDX9R5016758 | $75,992 | $73,992 | -$2,000 |
| JTJTBCDX9R5019420 | $82,990 | $82,990 | $0 |
| JTJTBCDX9R5027419 | $81,995 | $81,995 | $0 |
| JTJTBCDX9R5028358 | $84,021 | $84,021 | $0 |
| JTJTBCDX9R5033950 | $73,097 | $71,597 | -$1,500 |
| JTJTBCDX9S5044016 | $89,499 | $89,499 | $0 |
| JTJTBCDX9S5052584 | $94,017 | $94,017 | $0 |
| JTJTBCDX9S5054111 | $83,289 | $83,189 | -$100 |
| JTJTBCDX9T5103907 | $90,165 | $90,165 | $0 |
| JTJTBCDXXR5005316 | $85,205 | $85,205 | $0 |
| JTJTBCDXXR5008264 | $85,408 | $85,408 | $0 |
| JTJTBCDXXR5013674 | $81,607 | $79,057 | -$2,550 |
| JTJTBCDXXR5016798 | $79,560 | $79,560 | $0 |
| JTJTBCDXXR5020205 | $83,840 | $83,840 | $0 |
| JTJTBCDXXR5022410 | $78,987 | $78,987 | $0 |
| JTJTBCDXXR5027364 | $79,686 | $79,500 | -$186 |
| JTJTBCDXXR5028675 | $84,720 | $84,720 | $0 |
| JTJTBCDXXS5038001 | $83,409 | $83,409 | $0 |
| JTJTBCDXXS5051489 | $94,020 | $94,020 | $0 |
| JTJTBCDXXS5054764 | $88,900 | $88,900 | $0 |
| JTJTBCDXXS5055994 | $82,996 | $82,996 | $0 |
| JTJTBCDXXS5058832 | $94,920 | $94,920 | $0 |
| JTJTBCDXXS5061407 | $89,219 | $88,995 | -$224 |
| JTJTBCDXXT5098491 | $90,889 | $90,889 | $0 |
Snapshot membership and evidence dates
| VIN | Asking price | Dealer evidence observed (UTC) |
|---|---|---|
| JTJTBCDX0R5009133 | $79,400 | 2026-10-07T06:09:06.446552Z |
| JTJTBCDX0R5013361 | $83,983 | 2026-10-08T06:07:31.460313Z |
| JTJTBCDX0R5020052 | $84,190 | 2026-10-11T06:13:24.092299Z |
| JTJTBCDX0R5020665 | $88,117 | 2026-10-11T06:05:53.576534Z |
| JTJTBCDX0R5024392 | $81,994 | 2026-09-26T06:05:07.510244Z |
| JTJTBCDX0S5045555 | $90,121 | 2026-10-09T02:32:53.017Z |
| JTJTBCDX0S5049282 | $90,499 | 2026-10-11T06:03:12.919747Z |
| JTJTBCDX0T5080291 | $86,706 | 2026-10-11T06:11:56.206291Z |
| JTJTBCDX0T5098645 | $90,583 | 2026-10-07T22:59:34.125Z |
| JTJTBCDX0T5104668 | $87,044 | 2026-10-11T06:18:45.664090Z |
| JTJTBCDX1R5010582 | $81,993 | 2026-10-11T06:09:43.729781Z |
| JTJTBCDX2R5001924 | $79,625 | 2026-10-11T06:08:53.649204Z |
| JTJTBCDX2R5002510 | $75,729 | 2026-10-11T06:08:53.652699Z |
| JTJTBCDX2R5010378 | $82,393 | 2026-10-11T06:04:28.115907Z |
| JTJTBCDX2R5014611 | $84,187 | 2026-10-11T06:04:28.124387Z |
| JTJTBCDX2R5014740 | $77,750 | 2026-10-11T06:07:10.300884Z |
| JTJTBCDX2R5019291 | $74,487 | 2026-10-11T06:09:43.735352Z |
| JTJTBCDX2R5021641 | $86,998 | 2026-10-10T13:10:20.436Z |
| JTJTBCDX2R5026998 | $74,887 | 2026-10-11T06:09:43.740322Z |
| JTJTBCDX2R5035152 | $80,594 | 2026-10-11T06:06:07.564840Z |
| JTJTBCDX2S5050322 | $82,489 | 2026-10-11T06:01:53.739709Z |
| JTJTBCDX2S5052572 | $90,216 | 2026-10-11T06:13:24.047138Z |
| JTJTBCDX2S5068108 | $88,313 | 2026-10-11T06:13:24.088042Z |
| JTJTBCDX2T5102730 | $90,665 | 2026-10-11T06:04:28.148082Z |
| JTJTBCDX3R5002208 | $83,499 | 2026-10-03T06:10:30.556521Z |
| JTJTBCDX3R5002712 | $77,782 | 2026-10-11T06:08:53.640598Z |
| JTJTBCDX3R5008218 | $79,916 | 2026-09-26T06:05:17.252990Z |
| JTJTBCDX3R5012253 | $80,598 | 2026-10-11T06:01:53.813130Z |
| JTJTBCDX3R5013919 | $78,297 | 2026-10-11T06:08:53.630014Z |
| JTJTBCDX3R5031482 | $78,087 | 2026-10-11T06:12:22.962800Z |
| JTJTBCDX3R5032972 | $83,803 | 2026-10-11T06:08:53.662139Z |
| JTJTBCDX3S5048143 | $79,090 | 2026-10-11T06:12:22.968975Z |
| JTJTBCDX3S5051849 | $89,988 | 2026-10-11T06:06:07.572260Z |
| JTJTBCDX3S5070997 | $90,447 | 2026-10-11T06:09:43.743999Z |
| JTJTBCDX3T5089616 | $93,769 | 2026-10-11T06:07:10.306286Z |
| JTJTBCDX3T5096730 | $91,389 | 2026-10-10T06:06:16.645740Z |
| JTJTBCDX3T5097473 | $89,374 | 2026-10-11T06:08:04.273139Z |
| JTJTBCDX3T5098509 | $88,563 | 2026-09-29T01:39:46.477159Z |
| JTJTBCDX3T5101716 | $88,893 | 2026-10-11T06:08:04.276941Z |
| JTJTBCDX4R5002220 | $76,995 | 2026-10-11T06:13:24.058420Z |
| JTJTBCDX4R5002718 | $76,778 | 2026-10-11T06:10:36.623115Z |
| JTJTBCDX4R5004632 | $80,513 | 2026-10-11T06:03:12.897773Z |
| JTJTBCDX4R5006512 | $79,454 | 2026-10-11T06:03:12.925651Z |
| JTJTBCDX4R5029773 | $79,991 | 2026-10-12T00:49:03.889937Z |
| JTJTBCDX4R5031216 | $77,495 | 2026-10-06T06:10:40.254699Z |
| JTJTBCDX4R5031913 | $79,946 | 2026-10-11T06:10:36.595306Z |
| JTJTBCDX4R5032303 | $84,253 | 2026-10-11T06:01:53.755230Z |
| JTJTBCDX4S5035952 | $83,266 | 2026-10-09T06:17:08.991132Z |
| JTJTBCDX4S5040214 | $92,118 | 2026-09-26T06:06:09.568527Z |
| JTJTBCDX4S5062858 | $87,950 | 2026-09-30T22:58:09.181924Z |
| JTJTBCDX4S5065937 | $87,841 | 2026-10-09T06:12:37.829957Z |
| JTJTBCDX4T5071769 | $94,900 | 2026-10-04T06:12:16.422020Z |
| JTJTBCDX4T5100493 | $94,534 | 2026-10-11T06:04:28.132169Z |
| JTJTBCDX4T5103152 | $92,529 | 2026-10-10T13:11:21.078Z |
| JTJTBCDX4T5104950 | $90,165 | 2026-10-11T06:05:53.591931Z |
| JTJTBCDX5R5000640 | $69,474 | 2026-10-11T06:10:36.574856Z |
| JTJTBCDX5R5004803 | $74,898 | 2026-09-27T13:29:26.500Z |
| JTJTBCDX5R5008429 | $76,999 | 2026-10-11T06:09:41.463682Z |
| JTJTBCDX5R5008978 | $77,799 | 2026-10-11T06:09:43.719173Z |
| JTJTBCDX5R5013324 | $82,488 | 2026-10-11T06:10:36.588398Z |
| JTJTBCDX5R5023397 | $71,643 | 2026-10-11T06:03:12.911208Z |
| JTJTBCDX5R5029877 | $83,590 | 2026-10-09T01:11:31.449Z |
| JTJTBCDX5R5034013 | $78,789 | 2026-10-11T06:03:12.960858Z |
| JTJTBCDX5S5037502 | $94,913 | 2026-10-07T06:02:26.988347Z |
| JTJTBCDX5S5037760 | $82,495 | 2026-09-11T07:07:28.390443Z |
| JTJTBCDX5T5105895 | $88,669 | 2026-10-11T06:03:12.965381Z |
| JTJTBCDX6R5000713 | $76,158 | 2026-10-11T06:10:36.604556Z |
| JTJTBCDX6R5034814 | $81,995 | 2026-10-11T06:10:36.610907Z |
| JTJTBCDX6S5039453 | $88,384 | 2026-10-11T06:07:10.288976Z |
| JTJTBCDX6S5041395 | $89,220 | 2026-09-26T06:12:43.584184Z |
| JTJTBCDX6S5058794 | $90,711 | 2026-10-10T06:05:20.432499Z |
| JTJTBCDX6S5064045 | $88,695 | 2026-10-11T06:12:22.991580Z |
| JTJTBCDX6S5066765 | $88,942 | 2026-10-11T06:13:24.074710Z |
| JTJTBCDX6S5067544 | $91,912 | 2026-10-12T00:36:53.807594Z |
| JTJTBCDX6T5072874 | $92,899 | 2026-10-08T06:11:12.341769Z |
| JTJTBCDX6T5090727 | $98,216 | 2026-10-11T06:06:07.579657Z |
| JTJTBCDX6T5098424 | $90,526 | 2026-10-11T06:03:12.933388Z |
| JTJTBCDX6T5100222 | $88,301 | 2026-10-11T06:01:53.781560Z |
| JTJTBCDX6T5100740 | $92,912 | 2026-10-11T06:01:53.787607Z |
| JTJTBCDX6T5105159 | $90,714 | 2026-10-11T06:04:28.155528Z |
| JTJTBCDX7R5002485 | $77,018 | 2026-10-11T06:08:53.667424Z |
| JTJTBCDX7R5007413 | $82,878 | 2026-10-11T06:04:28.162810Z |
| JTJTBCDX7R5010649 | $78,486 | 2026-10-11T06:04:28.170080Z |
| JTJTBCDX7S5054964 | $87,998 | 2026-10-09T13:02:08.004Z |
| JTJTBCDX7S5055502 | $87,995 | 2026-10-05T06:17:05.148810Z |
| JTJTBCDX7S5063504 | $90,479 | 2026-10-11T06:04:28.095120Z |
| JTJTBCDX7T5071667 | $95,986 | 2026-10-08T06:02:38.049300Z |
| JTJTBCDX7T5084774 | $95,970 | 2026-10-11T06:13:24.079004Z |
| JTJTBCDX7T5085942 | $90,110 | 2026-10-11T06:12:23.006028Z |
| JTJTBCDX7T5102268 | $97,511 | 2026-10-11T06:01:53.792406Z |
| JTJTBCDX7T5102965 | $87,179 | 2026-10-07T06:08:17.536027Z |
| JTJTBCDX7T5105638 | $88,413 | 2026-10-11T06:01:53.797523Z |
| JTJTBCDX8R5001071 | $81,155 | 2026-10-11T12:04:59.497874Z |
| JTJTBCDX8R5010899 | $83,910 | 2026-10-11T06:10:36.617475Z |
| JTJTBCDX8R5011745 | $79,221 | 2026-10-11T06:04:28.182639Z |
| JTJTBCDX8R5014208 | $79,033 | 2026-10-11T06:12:23.014125Z |
| JTJTBCDX8R5016220 | $79,113 | 2026-10-06T06:16:33.464422Z |
| JTJTBCDX8S5051524 | $81,779 | 2026-09-26T06:02:51.236100Z |
| JTJTBCDX8S5067898 | $88,599 | 2026-10-11T06:06:07.556844Z |
| JTJTBCDX8T5099896 | $91,576 | 2026-10-11T06:01:53.801356Z |
| JTJTBCDX8T5101842 | $93,192 | 2026-10-11T06:03:12.939698Z |
| JTJTBCDX8T5102814 | $88,905 | 2026-10-10T12:00:32.438249Z |
| JTJTBCDX8T5103039 | $87,419 | 2026-10-11T06:05:53.605298Z |
| JTJTBCDX8T5104854 | $94,041 | 2026-10-11T06:03:12.947129Z |
| JTJTBCDX8T5105373 | $90,732 | 2026-10-11T06:01:53.771950Z |
| JTJTBCDX9R5010331 | $80,998 | 2026-10-09T13:02:06.361Z |
| JTJTBCDX9R5014413 | $78,375 | 2026-10-11T06:03:12.890305Z |
| JTJTBCDX9R5016758 | $73,992 | 2026-10-11T06:05:53.581299Z |
| JTJTBCDX9R5019420 | $82,990 | 2026-09-29T06:07:07.265824Z |
| JTJTBCDX9R5027419 | $81,995 | 2026-10-11T06:10:36.628347Z |
| JTJTBCDX9R5028358 | $84,021 | 2026-10-11T06:08:53.621018Z |
| JTJTBCDX9R5033950 | $71,597 | 2026-10-11T06:06:07.589700Z |
| JTJTBCDX9S5044016 | $89,499 | 2026-10-06T06:07:25.255477Z |
| JTJTBCDX9S5052584 | $94,017 | 2026-10-03T13:16:15.649248Z |
| JTJTBCDX9S5054111 | $83,189 | 2026-10-11T06:10:36.633009Z |
| JTJTBCDX9S5054125 | $92,220 | 2026-10-09T13:01:07.873Z |
| JTJTBCDX9T5103907 | $90,165 | 2026-10-11T06:07:10.274357Z |
| JTJTBCDX9T5104068 | $88,881 | 2026-10-11T06:01:53.776574Z |
| JTJTBCDXXR5005316 | $85,205 | 2026-10-04T06:03:51.362236Z |
| JTJTBCDXXR5008264 | $85,408 | 2026-10-11T06:07:10.282116Z |
| JTJTBCDXXR5013674 | $79,057 | 2026-10-11T06:13:24.031639Z |
| JTJTBCDXXR5016798 | $79,560 | 2026-10-11T06:10:36.641308Z |
| JTJTBCDXXR5020205 | $83,840 | 2026-09-26T06:08:07.061109Z |
| JTJTBCDXXR5022410 | $78,987 | 2026-10-03T00:41:20.756681Z |
| JTJTBCDXXR5027364 | $79,500 | 2026-10-11T06:10:36.661191Z |
| JTJTBCDXXR5028675 | $84,720 | 2026-09-26T06:03:44.400086Z |
| JTJTBCDXXS5038001 | $83,409 | 2026-10-10T13:09:10.667Z |
| JTJTBCDXXS5040816 | $96,427 | 2026-10-11T06:03:12.954549Z |
| JTJTBCDXXS5051489 | $94,020 | 2026-09-26T06:03:49.022226Z |
| JTJTBCDXXS5054764 | $88,900 | 2026-10-11T06:13:24.083452Z |
| JTJTBCDXXS5055994 | $82,996 | 2026-10-11T06:05:53.599365Z |
| JTJTBCDXXS5058832 | $94,920 | 2026-10-09T13:02:03.312Z |
| JTJTBCDXXS5061407 | $88,995 | 2026-10-11T06:09:43.712168Z |
| JTJTBCDXXT5098491 | $90,889 | 2026-10-11T06:04:28.110362Z |
| JTJTBCDXXT5103625 | $90,618 | 2026-10-11T06:01:53.806486Z |
The Active Market history table retains every available normalized week and labels its inventory timing.
Current active listings
136 active verified listings, ordered by asking price. Select a VIN for its full record or open the dealer listing to shop the vehicle.
| Vehicle | VIN | Price | Mileage | Exterior | Interior | Dealer / location | Verified | Dealership page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX5R5000640 | $69,474 | 50,732 | Eminent White Pearl | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Clay Cooley Chevrolet | Oct 12, 2026 · 2:10 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX9R5033950 | $71,597 | 43,588 | Atomic Silver / Black Onyx Roof | Chateau NuLuxe / Olive Ultrasuede | Honda Stratham | Oct 12, 2026 · 2:06 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX5R5023397 | $71,643 | 25,205 | Caviar | Chateau NuLuxe / Olive Ultrasuede | North Coast Mitsubishi Bed Ford | Oct 12, 2026 · 2:02 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX9R5016758 | $73,992 | 38,599 | Incognito | Chateau NuLuxe / Olive Ultrasuede | Longo Toyota of Prosper | Oct 12, 2026 · 2:05 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX2R5019291 | $74,487 | 32,409 | Earth / Black Onyx Roof | Chateau NuLuxe / Olive Ultrasuede | Herb Chambers | Oct 12, 2026 · 2:09 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX2R5026998 | $74,887 | 27,802 | Atomic Silver | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Johnson Lexus Durham | Oct 12, 2026 · 2:09 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX5R5004803 | $74,898 | 69,949 | Eminent White Pearl | Chateau NuLuxe / Olive Ultrasuede | Gates Auto Family | Oct 12, 2026 · 2:13 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX2R5002510 | $75,729 | 39,342 | Earth / Black Onyx Roof | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Flow Lexus of Greensboro | Oct 12, 2026 · 2:08 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX6R5000713 | $76,158 | 13,339 | Atomic Silver | Chateau NuLuxe / Olive Ultrasuede | Shottenkirk Toyota Weather Ford | Oct 12, 2026 · 2:10 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX4R5002718 | $76,778 | 33,594 | Caviar | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Covert Ford | Oct 12, 2026 · 2:10 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX4R5002220 | $76,995 | 25,667 | Nori Green Pearl | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Motorcar | Oct 12, 2026 · 2:13 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX5R5008429 | $76,999 | 25,886 | Eminent White Pearl | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Mazda of Milford | Oct 12, 2026 · 2:09 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX7R5002485 | $77,018 | 35,054 | Incognito | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Lexus Gwinnett | Oct 12, 2026 · 2:09 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX4R5031216 | $77,495 | 15,745 | Eminent White Pearl | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Cars Andtrucksai | Oct 12, 2026 · 2:10 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX2R5014740 | $77,750 | 32,920 | Atomic Silver / Black Onyx Roof | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Tomwood Nissan | Oct 12, 2026 · 2:06 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX3R5002712 | $77,782 | 22,944 | Nori Green Pearl | Chateau NuLuxe / Olive Ultrasuede | Balise Lexus | Oct 12, 2026 · 2:08 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX5R5008978 | $77,799 | 30,785 | Eminent White Pearl | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Wheelcity Motors Nc | Oct 12, 2026 · 2:09 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX3R5031482 | $78,087 | 14,369 | Caviar | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Joemachens Hyundai | Oct 12, 2026 · 2:11 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX3R5013919 | $78,297 | 33,269 | Earth / Black Onyx Roof | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Hurst Mitsubishi | Oct 12, 2026 · 2:08 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX9R5014413 | $78,375 | 22,050 | Nori Green Pearl | Chateau NuLuxe / Olive Ultrasuede | Bobby Rahal Lexus of Lancaster | Oct 12, 2026 · 2:02 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX7R5010649 | $78,486 | 24,271 | Eminent White Pearl | Chateau NuLuxe / Olive Ultrasuede | Summit Auto CDJR | Oct 12, 2026 · 2:05 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX5R5034013 | $78,789 | 21,784 | Nori Green Pearl / Black Onyx Roof | Chateau NuLuxe / Olive Ultrasuede | Mercedes-Benz of Hunt Valley | Oct 12, 2026 · 2:03 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDXXR5022410 | $78,987 | — | Eminent White Pearl | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Lexus of Dayton | Oct 12, 2026 · 2:03 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX8R5014208 | $79,033 | 28,562 | Atomic Silver / Black Onyx Roof | Chateau NuLuxe / Olive Ultrasuede | Manchestermb | Oct 12, 2026 · 2:13 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDXXR5013674 | $79,057 | 23,177 | Caviar | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Claremont CDJR | Oct 12, 2026 · 2:13 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2025 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX3S5048143 | $79,090 | 26,436 | Caviar | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Beach Cities Toyota Westminster | Oct 12, 2026 · 2:11 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX8R5016220 | $79,113 | 27,729 | Caviar | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Djenn Cars | Oct 12, 2026 · 2:13 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX8R5011745 | $79,221 | 18,695 | Eminent White Pearl | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Rickhendrick Chevrolet Norfolk | Oct 12, 2026 · 2:05 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX0R5009133 | $79,400 | 28,760 | Eminent White Pearl | Black NuLuxe / Olive Ultrasuede | Timshort Ford of Lafollette | Oct 12, 2026 · 2:08 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
| 2024 Lexus GX 550Overtrail+ | JTJTBCDX4R5006512 | $79,454 | 22,940 | Atomic Silver | Chateau NuLuxe / Olive Ultrasuede | Lexus of North Hills | Oct 12, 2026 · 2:02 AM EDT | Open dealer listing ↗ |
